Gracias por ser parte de este Proceso de Selección – Programa Oportunidades FGK, a continuación, se enlistan los jóvenes que han pasado a la etapa 3. Favor tomar nota de la fecha y hora en donde se llevarán a cabo las entrevistas que se desarrollarán en cada sede a la que aplicaste. Es sumamente importante que te acompañe tu padre, madre o responsable, para ser ambos entrevistados. Por favor estar 10 minutos antes de la hora indicada.
Tabla
Tabla
Tabla
N° | Nombre | Apellidos | Institución | Hora | Fecha |
1 | Rocio del Carmen | Acuña Recinos | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 8:00 a. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
2 | Meybelin Tatiana | Aguilar Hernández | Instituto Nacional De Ciudad Arce -Ciudad Arce | 8:00 a. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
3 | Wendy Esmeralda | Aguilar Marroquín | Complejo Educativo Antonio J. Alfaro -Concepción de Ataco | 8:00 a. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
4 | Keiry Esther | Aguilar Martínez | Complejo Educativo Santiago De La Frontera – Santiago de la Frontera | 8:00 a. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
5 | Brayan Elenilson | Aguilar Navarro | Complejo Educativo Jutta Steiner De Toruño – Ciudad Arce | 8:45 a. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
6 | Keyry Esthephani | Aguilar Orozco | Centro Escolar Católico Nuestra Señora Del Refugio – El Refugio | 8:45 a. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
7 | Walter Alfredo | Aguilar Polanco | Centro Escolar Caserío El Cobano – Santa Ana – Cantón Las Piedras | 8:45 a. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
8 | María Margarita | Aguilar Vicen | Centro Escolar Cantón El Despoblado -Santa Rosa Guachipilín | 8:45 a. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
9 | Angie Nataly | Aguirre Mendoza | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 9:30 a.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
10 | Viviana Michelle | Aldana Galán | Instituto Nacional Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 9:30 a.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
11 | Diego Rubén | Alfaro Guzmán | Centro Escolar Soledad Moreno De Benavides -Candelaria de la Frontera | 9:30 a.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
12 | Mityeri Valeria | Alfaro Hernández | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 9:30 a.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
13 | Emily Beatriz | Alvarenga Figueroa | Centro Escolar Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 10:15 a.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
14 | José Wilfredo | Arévalo Duarte | Instituto Católico San Pablo Apóstol -San Pablo Tacachico | 10:15 a.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
15 | Cesar Armando | Arévalo Quintanilla | Instituto Nacional Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 10:15 a.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
16 | Jefferson Alexander | Arriola Linares | Complejo Educativo Cantón El Paraíso Texistepeque | 10:15 a.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
17 | Juan Andrés | Asensio Recinos | Instituto Nacional Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 2:00 p.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
18 | Fabiola Eunice | Avalos Sánchez | Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente -Metapán | 2:00 p.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
19 | Melvin Guillermo | Barrillas Tovar | Instituto Nacional De Ciudad Arce – Ciudad Arce | 2:00 p.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
20 | José Elías | Belloso Leiva | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 2:00 p.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
21 | Marvin Josué | Borja Hurtado | Instituto Nacional Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 2:45 p.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
22 | Alison Camila | Caballero Hernández | Colegio Arce Jeriel -Ciudad Arce | 2:45 p.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
23 | Alice Marleni | Cabrera Castellón | Centro Escolar Isidro Menéndez- Ahuachapán | 2:45 p.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
24 | Vanessa Estefanía | Cabrera Chinchilla | Complejo Educativo Antonio J. Alfaro – Concepción de Ataco | 2:45 p.m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
25 | Yolanda Esmeralda | Calderón Alarcón | Centro Escolar Cantón El Despoblado- Santa Rosa Guachipilín | 3:30 p. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
26 | Génesis Abigail | Cárcamo Álvarez | Centro Escolar San Francisco -Ciudad Arce | 3:30 p. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
27 | Samuel Eliseo | Carpio de la Cruz | Instituto Nacional De Ciudad Arce – Ciudad Arce | 3:30 p. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
28 | Brian Alexander | Carranza Pérez | Centro Escolar Doctor Salvador Mendieta – Coatepeque | 3:30 p. m. | Miércoles, 04 de Diciembre de 2024 |
29 | Lisseth Esmeralda | Carranza Rivera | Centro Escolar Profesor Jorge Larde – Juayúa | 8:00 a. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
30 | Brenda Guadalupe | Cartagena Villalobos | Centro Escolar Insa – Santa Ana | 8:00 a. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
31 | Blanca Elizabeth | Castillo Vargas | Complejo Educativo Presbítero Rafael Paz Fuentes – Santa Ana | 8:00 a. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
32 | Daniela Fernanda | Castillo Vásquez | Colegio Cristiano Emanuel – Santa Ana | 8:00 a. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
33 | Diego Marcelo | Castro Agreda | Centro Escolar Cantón El Arado – Chalchuapa | 8:45 a. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
34 | Oscar Alexis | Castro López | Centro Escolar Caserío El Cóbano – Metapán – | 8:45 a. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
35 | Magdalena Abigail | Cerna Peraza | Centro Escolar Caserío El Jabalincito -San Juan Opico | 8:45 a. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
36 | Esaú Emmanuel | Cerritos Barrera | Complejo Educativo Cantón El Paraíso — Texistepeque | 8:45 a. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
37 | Jefferson Alberto | Chachagua Escobar | Centro Escolar Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 9:30 a.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
38 | Kimberly Itzel | Chacón Hernández | Centro Escolar Católico San Pablo Apóstol San Pablo Tacachico | 9:30 a.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
39 | Fátima Guadalupe | Chanico Reyes | Instituto Nacional Cornelio Azenon Sierra – Atiquizaya | 9:30 a.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
40 | Andrea Mayeli | Chinchilla Valenzuela | Complejo Educativo Juan De Dios Del Cid – Turín | 9:30 a.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
41 | Sofía Alexandra | Clemente Valladares | Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno De Ciudad Arce – Ciudad Arce | 10:15 a.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
42 | Yahir Emmanuel | Consuegra Escalón | Centro Escolar El Congo – El Congo | 10:15 a.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
43 | Estefany Maribel | Cruz Calzada | Instituto Nacional De Juayúa – Juayúa | 10:15 a.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
44 | Jeilly Adela | Cruz Duarte | Instituto Católico San Pablo Apóstol -San Pablo Tacachico | 10:15 a.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
45 | Jeilly Marielos | Cruz Duarte | Instituto Católico San Pablo Apóstol -San Pablo Tacachico | 2:00 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
46 | Génesis Daniela | Delgado Aguillón | Instituto Nacional De Ciudad Arce – Ciudad Arce | 2:00 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
47 | Stive Yeraldo | Delgado Martínez | Centro Escolar Doctor Mauricio Guzmán – Ciudad Arce | 2:00 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
48 | Daniel Eduardo | Díaz Vásquez | Centro Escolar Colonia Santa María – Ahuachapán | 2:00 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
49 | Krissia Rosmery | Escobar Gutiérrez | Centro Escolar Católico Nuestra Señora Del Refugio – El Refugio | 2:00 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
50 | Teresa del Carmen | Escobar Ibáñez | Complejo Educativo Cantón El Paraíso – Texistepeque | 2:45 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
51 | Marvin Josué | Escobar Vásquez | Instituto Nacional De Ciudad Arce – Ciudad Arce | 2:45 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
52 | Kenia Melissa | Esquivel Amaya | Centro Escolar José Antonio Martínez – Santa Ana | 2:45 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
53 | Jacqueline Milagro | Esteban Jiménez | Complejo Educativo Cantón Las Pozas – San Lorenzo | 2:45 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
54 | Walter Daniel | Estrada Maldonado | Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente – Metapán | 2:45 p.m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
55 | Johana Marcela | Fabián Barrera | Complejo Educativo católico María Auxiliadora- Chalchuapa | 3:30 p. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
56 | Lessly Rebeca | Figueroa Calderón | Centro Escolar Republica Federada Centroamericana – Metapán | 3:30 p. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
57 | Nataly Alejandra | Flores Saravia | Complejo Educativo Benito Juárez – Chalchuapa | 3:30 p. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
58 | Ana Elizabeth | Flores Villanueva | Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente – Metapán | 3:30 p. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
59 | Andy Gabriel | Fuentes Martínez | Centro Escolar Doctor José María Vides, cantón Las Cruces Chalchuapa | 3:30 p. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
60 | Kely Johana | Galicia Hernández | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 3:30 p. m. | Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
61 | Joseph Abraham | Galicia Molina | Complejo Educativo Jutta Steiner De Toruño -Ciudad Arce | 7:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
62 | Milena Abigail | García Lemus | Centro Escolar Instituto Nacional de Santa Ana – Santa Ana | 7:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
63 | Kevin Gabriel | García Martínez | Complejo educativo María auxiliadora – Chalchuapa | 7:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
64 | Kerlin Marisol | García Pérez | Instituto Nacional Texistepeque – Texistepeque | 7:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
65 | Alisson Melisa | García Ramírez | Centro Escolar Católico San Pablo Apóstol – Tacachico | 7:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
66 | Briseyda Elizabeth | Godínez Díaz | Complejo Educativo Antonio José de Sucre – Atiquizaya | 7:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
67 | Carolina Jamileth | Gómez Cruz | Complejo Educativo Antonio J. Alfaro – Concepción de Ataco | 7:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
68 | Manuel Eduardo | Gómez Vides | Complejo Educativo Católico Juan XXIII – Santa Ana | 7:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
69 | Douglas Gabriel | Gonzales Velis | Complejo Educativo Cantón El Resbaladero – Coatepeque | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
70 | Oscar David | González Cena | Instituto Nacional Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
71 | Alison Dayana | Granados Sánchez | Instituto Nacional De Ciudad Arce – Ciudad Arce | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
72 | César Fabián | Guardado Pineda | Complejo Educativo Cantón El Resbaladero – Coatepeque | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
73 | Alisson Michelle | Guerra Ramos | Colegio Arce Jeriel -Ciudad Arce | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
74 | Meybelline Raquel | Guerrero Contreras | Centro Escolar Católico Alberto Masferrer – Santa Tecla | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
75 | María Alejandra | Guevara Molina | Complejo Educativo Católico María Auxiliadora – Chalchuapa | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
76 | Bernabé Emanuel | Guevara Moreno | Instituto Nacional Tecpan -San Juan Opico | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
77 | Jennifer Elizabeth | Gutierrez Aguilar | Colegio Hosanna – Santa Ana | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
78 | Marely Elizabeth | Guzmán Hernández | Complejo Educativo Elisa Medina Viuda De Gardiner – Coatepeque | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
79 | Gisselle Elizabeth | Henríquez Linares | Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno De Ciudad Arce – Ciudad Arce | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
80 | José Ricardo | Hernández Arévalo | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 8:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
81 | Gabriela Mellissa | Hernández Hernández | Complejo Educativo Jutta Steiner De Toruño – Ciudad Arce | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
82 | Alberto Carlos | Hernández Pinto | Centro Escolar Cantón El Despoblado – Santa Rosa Guachipilín | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
83 | Diego Alessandro | Herrera García | Instituto Nacional de Santa Ana – Santa Ana | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
84 | Yoselin Maritza | Juárez García | Instituto Nacional De Juayúa – Juayúa | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
85 | Leydi Nineth | Juárez Ramírez | Centro Escolar Coatepeque – Coatepeque | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
86 | Darly Dayana | Landaverde Mendoza | Centro Escolar Manuel Álvarez Magaña – Atiquizaya | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
87 | Fernando Joel | Leonés Salazar | Centro Escolar Católico Nuestros Pequeños Hermanos – – Texistepeque | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
88 | Katherine Valeria | Lima Ramirez | Centro Escolar Católico San José – Ahuachapán | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
89 | Katerin Elizabeth | Linares García | Complejo Educativo Santiago De La Frontera – Santiago de la Frontera | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
90 | Leticia Margarita | Lipe Rodríguez | Complejo Educativo Doctor José Ciro Brito – Sonsonate | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
91 | Flor Beatriz | López López | Complejo Educativo Cantón El Resbaladero – Coatepeque | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
92 | Silvia Nohemy | López López | Complejo Educativo Cantón El Resbaladero – Coatepeque | 9:00 a. m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
93 | Darlin Paola | López Magaña | Instituto Nacional Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
94 | Andrea Anelys | Magaña Martínez | Centro Escolar Manuel Álvarez Magaña – Atiquizaya | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
95 | Geisel Anubis | Mancía López | Complejo Educativo Doctor Camilo Arévalo — Juayúa | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
96 | Bellamie Elena | Marroquín Flores | Colegio Arce Jeriel – – Ciudad Arce | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
97 | Griselda Areli | Martínez Amaya | Instituto Nacional Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
98 | José Manuel | Martínez Arana | Complejo Educativo Padre Vicente Aguilar – – El Porvenir | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
99 | Karol Estefany | Martínez Campos | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
100 | Marlon Ernesto | Martínez Flores | Instituto Nacional Texistepeque — Texistepeque | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
101 | Jonathan Alexander | Martínez Linares | Instituto Nacional Candelaria De La Frontera – Candelaria de la Frontera | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
102 | Alisson Guadalupe | Martínez Ramírez | Centro escolar República de Guatemala – Metapán | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
103 | Daniel Edgardo | Mejía Rodríguez | Centro Escolar Insa – Santa Ana | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
104 | Wendy Maryaluz | Meléndez García | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 9:45 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
105 | Osvaldo Adonay | Méndez Hernández | Instituto Nacional de Juayúa – Juayúa | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
106 | Carlos Daniel | Méndez Segura | Centro Escolar Francisco Gavidia – El Refugio | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
107 | Jonathan Daniel | Mendoza Hernández | Centro Escolar Insa – Santa Ana | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
108 | Nahomy Camila | Miranda Hernández | Centro Escolar Insa – Santa Ana | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
109 | Karla Eunice | Moisés Quintanilla | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
110 | Hugo Adrián | Montes Martínez | Instituto Nacional Tecpan – San Juan Opico | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
111 | Marilin Dayana | Morán Martínez | Complejo Educativo Cantón El Coco – Chalchuapa | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
112 | José Efraín | Moreno Moreno | Instituto Nacional De Sonzacate – Sonzacate | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
113 | Cristián Alexander | Munguía Zavala | Colegio Arce Jeriel -Ciudad Arce | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
114 | Dayana Jael | Orellana Ramírez | Complejo Educativo Doctor Camilo Arévalo – Juayúa | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
115 | María José | Orellana Ramírez | Complejo Educativo Doctor Camilo Arévalo – Juayúa | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
116 | Sander Josué | Ortega Jiménez | Centro Escolar Unión Centroamericana – El Congo | 10:30 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
117 | Eliú Ismael | Ortiz Carballo | Colegio Arce Jeriel -Ciudad Arce | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
118 | Gabriela Alejandra | Padilla Genovez | Complejo Educativo Católico María Auxiliadora – Chalchuapa | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
119 | Cindy Fabiola | Padilla Rodríguez | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
120 | David Emmanuel | Palacios Martínez | Centro Escolar Insa – Santa Ana | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
121 | Brayan Fernando | Palma Reinoza | Centro Escolar Coatepeque – Coatepeque | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
122 | Stephanie Nicole | Payés Díaz | Instituto Nacional De Coatepeque – Coatepeque | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
123 | Stephanie Saraí | Payés Díaz | Instituto Nacional De Coatepeque – Coatepeque | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
124 | Luis Manuel | Peñate González | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
125 | Yenifer Daniela | Peraza Portillo | Centro Escolar Soledad Moreno De Benavides – Candelaria de la Frontera | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
126 | Nayeli Fabiola | Pérez Álvarez | Centro Escolar Insa – Santa Ana | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
127 | Tatiana Lisbeth | Pérez Asencio | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
128 | José Martin | Pérez López | Centro Escolar Católico San Pablo Apóstol – San Pablo Tacachico | 11:15 a.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
129 | Wendy Stephanie | Pineda Reyes | Centro Escolar Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
130 | Moisés Isaí | Pinto Romero | Centro Escolar Insa – Santa Ana – | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
131 | Kimberly Natalia | Portillo Zeceña | Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Candelaria – Candelaria de la Frontera | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
132 | Ester Abigail | Quintanilla García | Centro Escolar Católico San José – Ahuachapán | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
133 | Nery Adonay | Ramírez Avelar | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
134 | Angélica Yamileth | Ramírez Ayala | Centro Escolar San Francisco Ciudad Arce | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
135 | Jennifer Melissa | Ramírez Castillo | Centro Escolar Insa – Santa Ana | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
136 | Kevin Alexander | Ramírez Guerra | Centro Escolar Católico San Pablo Apóstol – San Pablo Tacachico | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
137 | Jenniffer Dayana | Ramírez Mismit | Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Candelaria – Candelaria de la Frontera | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
138 | Dayana Lizeth | Ramírez Vásquez | Complejo Educativo Cantón El Coco -Chalchuapa | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
139 | Oscar Armando | Ramos Valle | Complejo Educativo Antonio J. Alfaro – Concepción de Ataco | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
140 | Lázaro Natanael | Ramos Zetino | Complejo Educativo Dr. José Ciro Brito — Nahuizalco | 1:30 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
141 | Antony Alexander | Reyes Bautista | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
142 | Jonathan David | Reyes Calles | Instituto Nacional Candelaria De La Frontera – Candelaria de la Frontera | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
143 | Melvin Geovani | Rivas Ramírez | Centro Escolar Margarita De Cristiani – – Ciudad Arce | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
144 | Ronald Samuel | Rivas Salinas | Centro Educativo Cantón El Resbaladero – Coatepeque | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
145 | Heydi Elizabeth | Rivera Cruz | Complejo Educativo Cantón El Coco – Chalchuapa | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
146 | Bryan Armando | Rivera Lima | Centro Escolar Republica De Guatemala -Metapán | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
147 | María José | Rivera Rivera | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
148 | Ericka Jasmin | Rodríguez Linares | Complejo Educativo Católico San Francisco -Concepción de Ataco | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
149 | Fernanda Luciana | Rodríguez Ortiz | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán – | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
150 | Gerson David | Romero Carrillos | Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente – Metapán | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
151 | Valeria Cristina | Romero Medrano | Colegio Metodista Ahuachapaneco – Ahuachapán | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
152 | Jaasiel del Rocío | Rosales Blanco | Centro Escolar Doctor Humberto Quintero – Santa Ana | 2:15 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
153 | Fernanda Xóchitl | Salazar Martínez | Colegio Dr. Albert Einstein 14 De Marzo De 1879 – Santa Ana | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
154 | Daniela Esperanza | Solís Ramos | Centro Escolar Manuel Álvarez Magaña – Atiquizaya | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
155 | Carlos Humberto | Tejada Calderón | Centro Escolar Católico San Pablo Apóstol -San Pablo Tacachico | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
156 | Gabriela Nohemy | Tepas Cruz | Colegio Centro América Sonsonate | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
157 | Génesis Mayte | Torres Cortes | Centro Escolar Colonia El Progreso Cantón El Puente – Salcoatitán | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
158 | Diana Abigail | Torres Palencia | Complejo Educativo Cantón El Resbaladero- Coatepeque | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
159 | María Elizabeth | Torres Pérez | Centro Escolar Isidro Menéndez – Ahuachapán | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
160 | Martha Nahomy | Umaña Carrillos | Centro Escolar Republica De Guatemala -Metapán | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
161 | Milvia Ester | Umaña Guevara | Centro Escolar Manuel Álvarez Magaña -Atiquizaya | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
162 | Meysi Aylin | Valencia Aguilar | Centro Escolar Católico San Pablo Apóstol- Tacachico | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
163 | Marta Ofelia | Valencia Zaldívar | Centro Escolar Urbanización Bella Vista, Cantón Primavera Santa Ana | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
164 | Josué Daniel | Valenzuela González | Instituto Nacional Alejandro De Humboldt – Ahuachapán | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
165 | Deysi Carolina | Valiente Aguilar | Instituto Nacional Cornelio Azenon Sierra — Atiquizaya | 3:00 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
166 | Elizabeth Yaneth | Valles López | Instituto Nacional De Coatepeque – Coatepeque | 3:45 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
167 | José Alfredo | Vásquez Alberto | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 3:45 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
168 | Nery Astul | Vásquez García | Complejo Educativo Santiago De La Frontera – Santiago de la Frontera | 3:45 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
169 | Allan Steven | Vásquez Méndez | Instituto Nacional Candelaria De La Frontera – Candelaria de la Frontera | 3:45 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
170 | Naomi Maricela | Velis Colindres | Centro Escolar Manuel Álvarez Magaña -Atiquizaya | 3:45 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
171 | Emely Imariel | Ventura Méndez | Centro Escolar Presbítero José Luis Martínez – Juayúa | 3:45 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
172 | Ana Cristina | Vicente Martínez | Complejo educativo católico San Francisco- Ataco | 3:45 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
173 | Víctor Eduardo | Villafranco Majano | Colegio Arce Jeriel – Ciudad Arce | 3:45 p.m. | Viernes 06 de diciembre de 2024 |
